Paraffin Wax
الشمع البارافيني الصلب هو مادة كيميائية ذات أساس نفطي يتم الحصول عليها من تكرير النفط الخام أو الفحم أو صخر الزيت. تتكون هذه المادة من مركبات هيدروكربونية بسلاسل تتراوح بين 20 و40 ذرة كربون، وتصنف إلى ثلاث فئات حسب محتوى الزيت (Oil Content) الموجود فيها:
الخصائص والمواصفات الفنية
يعتمد شمع البارافين الصلب على نسبة الزيت، ويتميز بالخصائص التالية:
- الحالة الفيزيائية: صلب بلوري، شبه شفاف
- اللون: من الأبيض إلى الأصفر الفاتح
- الرائحة: عديم الرائحة أو برائحة نفطية خفيفة
- درجة الانصهار: بين 46 و68 درجة مئوية (حسب النوع)
- درجة الاشتعال: حتى 250 درجة مئوية
- الاختراق (Penetration): من 18 إلى 22 مم/10 (في الأنواع المكررة)
- الذوبان: غير قابل للذوبان في الماء، لكنه قابل للذوبان في البنزين والإيثر وبعض الإسترات
التصنيف حسب محتوى الزيت
- شمع بارافين بنسبة 1 إلى 3٪ زيت
- شمع بارافين بنسبة 3 إلى 5٪ زيت
- شمع بارافين بنسبة 5 إلى 7٪ زيت
كل نوع من هذه الأنواع له خصائصه الفيزيائية الخاصة ويُستخدم في تطبيقات مختلفة في صناعات متعددة.
تطبيقات شمع البارافين الصلب
- صناعة الشموع: مناسب للشموع الزخرفية والطقسية والحاويات، مع لهب ثابت وخالي من الدخان.
- منتجات التجميل والعناية بالبشرة: في الكريمات والمراهم وبلسم الشفاه وغيرها لتنعيم وحماية البشرة.
- الصناعات الغذائية: طبقة واقية على الجبن والشوكولاتة والفواكه الحمضية والحلويات.
- الورق والتغليف: لجعل الورق والكرتون مقاومًا للماء في تغليف المواد الغذائية.
- صناعة المطاط: كمزلق ومساعد للمعالجة لزيادة المرونة ومنع الالتصاق.
- العزل الكهربائي: يستخدم في المعدات الكهربائية نظرًا لمقاومته العالية للتيار.
- النسيج والمنسوجات: لتليين وجعل الأقمشة مثل القماش والقطن مقاومة للماء.
- التلميع والتغطية: لإنشاء سطح لامع وواقٍ على الخشب والجلد والمعادن.
الاستنتاج
يعتبر شمع البارافين الصلب بمختلف نسب الزيت (من 1٪ إلى 7٪) مادة عملية واقتصادية في العديد من الصناعات. يمكن اختيار النوع المناسب حسب الاستخدام. هذا المنتج متوفر من مصادر موثوقة محلية ويتم توفيره وفق المواصفات الفنية القياسية.

معلومات إضافية
27129010
HS Code
FCA, FOB, CIF, CFR, CPT Based on customer’s inquiry
Deliver Terms
25Kg - 30Kg Box
Packaging
Iran
Origin
جدول نتائج تحليل المنتج
Paraffin Wax 1%
| الرقم | الاختبار | طريقة الاختبار | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | اللون (Lovibond) | IP-17 | <1.5Y |
| 2 | محتوى الزيت | ASTM-D-721 | 1٪ |
| 3 | درجة التجمّد | ASTM-D-938 | 56-59°C |
| 4 | اللزوجة عند 100°C | ASTM-D-445 | 4-5 cst |
| 5 | درجة الاشتعال | ASTM-D-92 | الحد الأدنى 195°C |
| 6 | الاختراق عند 25°C | ASTM-D-1321 | 13-16 |
| 7 | درجة الليونة | ASTM-D-127 | 57-61°C |
Paraffin Wax 1-2%
| الرقم | الاختبار | طريقة الاختبار | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | اللون (Lovibond) | IP-17 | <1.5Y |
| 2 | محتوى الزيت | ASTM-D-721 | 1-2٪ |
| 3 | درجة التجمّد | ASTM-D-938 | 55-58°C |
| 4 | اللزوجة عند 100°C | ASTM-D-445 | 4-5 cst |
| 5 | درجة الاشتعال | ASTM-D-92 | الحد الأدنى 195°C |
| 6 | الاختراق عند 25°C | ASTM-D-1321 | 14-18 |
| 7 | درجة الانصهار بالنقطة | ASTM-D-127 | 56-60°C |
Paraffin Wax 2-3%
| الرقم | الاختبار | طريقة الاختبار | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | اللون (Lovibond) | IP-17 | <1.5Y |
| 2 | محتوى الزيت | ASTM-D-721 | 2-3٪ |
| 3 | درجة التجمّد | ASTM-D-938 | 55-57°C |
| 4 | اللزوجة عند 100°C | ASTM-D-445 | 4-5 cst |
| 5 | درجة الاشتعال | ASTM-D-92 | الحد الأدنى 195°C |
| 6 | الاختراق عند 25°C | ASTM-D-1321 | 15-20 |
| 7 | درجة الانصهار بالنقطة | ASTM-D-127 | 56-59°C |
White Petroleum Jelly (Vaseline)
| الرقم | الخاصية | القيمة / النتيجة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| 1 | نقطة الانصهار (Drop Point) | 52 °C | BP 2015 |
| 2 | رماد الكبريت (Sulphated Ash) | < 0.05 | BP 2015 |
| 3 | درجة الاشتعال (Flash Point) | 214 °C | ASTM D-97 |
| 4 | اللون (Color) | 1 | IP-17 |
| 5 | الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (Polycyclic Aromatic) | ≤ 1 | ASTM D156 |
| 6 | ثبات الاختراق (Penetration Consistency) | 121 | BP 2015 |
| 7 | اللزوجة الحركية عند 100°C (Kinematic Viscosity) | 5.5 – 7 | ASTM D-445 |
| 8 | الكثافة النوعية عند 60°F (Specific Gravity) | 0.822 | USP |
| 9 | نقطة الانصهار بالنقطة (Drop Melting Point) | 58 °C | ASTM D-127 |
| 10 | نقطة التصلب (Congealing Point) | 50 – 60 | ASTM D-938 |
Snow White Petroleum Jelly (Vaseline)
| الرقم | الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة / النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | نقطة الانصهار (Drop Point) | BP 2015 | 52 °C |
| 2 | رماد الكبريت (Sulphated Ash) | BP 2015 | < 0.05 |
| 3 | درجة الاشتعال (Flash Point) | ASTM D-97 | 214 °C |
| 4 | اللون (Color) | IP-17 | 0.5 |
| 5 | الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (Polycyclic Aromatic) | ASTM D156 | ≤ 1 |
| 6 | ثبات الاختراق (Penetration Consistency) | BP 2015 | 130 – 160 |
| 7 | اللزوجة الحركية عند 100°C (Kinematic Viscosity) | ASTM D-445 | 5.5 – 7 |
| 8 | الكثافة النوعية عند 60°F (Specific Gravity) | USP | 0.822 |
| 9 | نقطة الانصهار بالنقطة (Drop Melting Point) | ASTM D-127 | 59 °C |
| 10 | نقطة التصلب (Congealing Point) | ASTM D-938 | 50 – 60 |
