Acetic Acid
الوصف
حمض الأسيتيك بنسبة نقاء 99.8٪ هو أحد المركبات الكيميائية الأساسية واسعة الاستخدام في مختلف الصناعات. يُعَدّ هذا الحمض عضويًا قويًا، شفافًا، عديم اللون وله رائحة نفاذة. وبفضل خصائصه الفيزيائية والكيميائية الفريدة، يلعب دورًا مهمًا في إنتاج العديد من المواد الأولية الصناعية. يذوب حمض الأسيتيك بسهولة في الماء ويمكن مزجه مع العديد من المذيبات والمواد العضوية وغير العضوية. ولهذا السبب، يُستخدم على نطاق واسع في عمليات إنتاج المواد الكيميائية، البوليمرات، المواد الغذائية، الأدوية والمنسوجات. إن النقاء العالي لهذا المنتج يجعله مناسبًا للعمليات الصناعية الدقيقة ويضمن جودة عالية في المنتجات النهائية.
الاستخدامات
- مذيب للمركبات العضوية وغير العضوية
- مادة أولية في إنتاج أنهيدريد الأسيتيك، مونومر أسيتات الفينيل، إسترات الأسيتات ومركبات كيميائية أخرى
- مادة حافظة ومحسّنة للطعم في الصناعات الغذائية والمشروبات
- عامل للتخثر وثبات الألوان في صناعة النسيج وطباعة الأقمشة
- محفّز ومُعدِّل في عمليات البلمرة وإنتاج البلاستيك


بيانات
29152100
HS Code
FCA, FOB, CIF, CFR, CPT Based on customer’s inquiry
Deliver Terms
220-liter HDPE drum or tank container
Packaging
Iran
Origin
جدول نتائج تحليل المنتجات
| الرقم | الاختبار | طريقة الاختبار | النتيجة | الحد (المعيار) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المظهر | MAP-SM111 | شفاف، بدون جزيئات معلقة | شفاف، بدون جزيئات معلقة |
| 2 | النقاوة (Wt%) | MAP-70014 | أكثر من 99.85 | لا يقل عن 99.85 |
| 3 | الماء (Wt%) | ASTM-D1364 | أقل من 0.15 | حد أقصى 0.15 |
| 4 | حمض الفورميك (Wt%) | ASTM-D13546 | أقل من 0.050 | حد أقصى 0.050 |
| 5 | الكثافة عند 20°C (Kg/lit) | ASTM-D1298 | 1.048-1.051 | 1.048-1.051 |
| 6 | زمن البرمنغنات @20°C (ساعة) | MAP-70019 | أكثر من ساعتين | لا يقل عن ساعتين |
| 7 | نقطة التبلور | ASTM-D1493 | أكثر من 16.35°C | لا يقل عن 16.35°C |
| 8 | الكبريتات (SO4) | MAP-70021 | أقل من 1 ppm | حد أقصى 1 ppm |
| 9 | الكلوريد (Cl) | MAP-70020 | أقل من 1 ppm | حد أقصى 1 ppm |
| 10 | الحديد الكلي (ppm) | ASTM-E394 | أقل من 1.0 | حد أقصى 1.0 |
| 11 | حمض البروبيونيك (Wt%) | M602.515 | أقل من 0.010 | حد أقصى 0.010 |
| 12 | المواد غير المتطايرة (Wt%) | ASTM-D1353 | أقل من 0.003 | حد أقصى 0.003 |
| 13 | المعادن الثقيلة (Pb) | تحديد بالامتصاص الذري | أقل من 0.5 | حد أقصى 0.5 ppm |
| 14 | اللون (APHA) | ASTM-D1209 | أقل من 10 APHA | حد أقصى 10 APHA |
