Paraffin Liquid
کاربردهای پارافین مایع
پارافین مایع میتواند بهصورت موضعی روی پوست استفاده شود تا تبخیر رطوبت کاهش یابد و خشکی پوست برطرف شود. علاوه بر این، مصرف خوراکی آن بهعنوان ملین نیز شناخته شده است. در صنایع غذایی، برای براق کردن برخی محصولات بهکار میرود و در آزمایشهای طیفسنجی مادون قرمز نقش مهمی دارد. همچنین، این ماده میتواند بهعنوان محیط نگهداری گازهای واکنشپذیر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
توجه داشته باشید که پارافین مایع با پارافین سوختی مانند نفت سفید یا Kerosene تفاوت دارد.
صنایع مصرفکننده پارافین مایع
در حوزههای مختلفی، از جمله صنایع آرایشی و بهداشتی، دارویی، کشاورزی و شیمیایی، پارافین مایع کاربرد دارد. همچنین، در برخی مناطق از آن بهعنوان سوخت برای موتورهای کوچک، قایق و حتی موتورسیکلتها استفاده میشود. جالب است بدانید که در وسایل نمایشی مانند ابزارهای آتشبازی نیز نقشی پررنگ دارد.
مشخصات فنی پارافین مایع
- ظاهر: شفاف و روشن
- رنگ: سفید یا زرد کمرنگ
- چگالی: 0.82 تا 0.88 گرم بر سانتیمتر مکعب
- ویسکوزیته سینماتیک: 10 تا 40 سانتیاستوک
- نقطه اشتعال: 160 تا 210 درجه سانتیگراد
- نقطه ریزش: منفی 5 تا منفی 15 درجه سانتیگراد
- عدد اسیدی: حداکثر 0.1 میلیگرم KOH بر گرم
- عدد صابونیشدن: حداکثر 1 میلیگرم KOH بر گرم
- مقدار باقیمانده کربن: حداکثر 0.1 درصد
- میزان آب: حداکثر 0.05 درصد
سفارش و تأمین پارافین مایع
اگر قصد تهیه پارافین مایع با مشخصات فنی ذکرشده را دارید، میتوانید سفارش خود را از طریق فرمهای آنلاین ثبت کنید. بدین ترتیب، تأمین محصول مطابق با نیاز شما و استانداردهای کارخانههای تولیدی انجام خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی
27122090
HS Code
FCA, FOB, CIF, CFR, CPT Based on customer’s inquiry
Deliver Terms
175 KG Drum
Packaging
Iran
Origin
جدول نتایج آنالیز محصول
Liquid Paraffin Industrial Grade
| ردیف | مشخصه | مقدار | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | رنگ | 27-29 | ASTM-D-156 |
| 2 | نقطه اشتعال | 190-200°C | ASTM-D-92 |
| 3 | نقطه ریزش | 0 to 3°C | ASTM-D-97 |
| 4 | چگالی | 0.830-0.890 | ASTM-D-1298 |
| 5 | ویسکوزیته کینماتیک @100°C | 3.5-4 cSt | ASTM-D-445 |
| 6 | ویسکوزیته کینماتیک @40°C | 18-21 cSt | ASTM-D-445 |
| 7 | رسوب کربن | 0.001-0.005 wt.% | ASTM-D-189 |
Liquid Paraffin Cosmetic Grade
| ردیف | مشخصه | مقدار / نتایج | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | ویسکوزیته کینماتیک @40°C | 19.5 cSt | ASTM D445 |
| 2 | نقطه ریزش | 0 to 3°C | ASTM D97 |
| 3 | نقطه اشتعال | 180-200°C | ASTM D92 |
| 4 | چگالی | 0.835 | ASTM D1298 |
| 5 | رنگ | 30 | ASTM D156 |
Liquid Paraffin Food Grade
| شماره | مشخصه | مقدار | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | رنگ | +30 | ASTM D-156 |
| 2 | بو | بدون بو | – |
| 3 | چگالی ویژه | 0.82-0.84 | ASTM D-1298 |
| 4 | ویسکوزیته @40°C | 18-22 | ASTM D-445 |
| 5 | ویسکوزیته @100°C | 3.5-4.5 | ASTM D-445 |
| 6 | نقطه اشتعال °C | حداقل 200 | ASTM D-92 |
| 7 | نقطه ریزش °C | -3 | ASTM D-97 |
| 8 | اسیدیته یا قلیائیت | Passed | BP 2019 |
| 9 | مواد کربنی آسانسوز | Passed | BP 2019 |
| 10 | هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای | Passed | BP 2019 |
White Petroleum Jelly (Vaseline)
| ردیف | ویژگی | مقدار / نتیجه | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | Drop Point | 52 °C | BP 2015 |
| 2 | Sulphated Ash | < 0.05 | BP 2015 |
| 3 | Flash Point | 214 °C | ASTM D-97 |
| 4 | Color | 1 | IP-17 |
| 5 | Polycyclic Aromatic | ≤ 1 | ASTM D156 |
| 6 | Penteration Consistency | 121 | BP 2015 |
| 7 | Kinematic Viscosity (100°C) | 5.5 – 7 | ASTM D-445 |
| 8 | Specific Gravity (60°F) | 0.822 | USP |
| 9 | Drop Melting Point | 58 °C | ASTM D-127 |
| 10 | Congealing Point | 50 – 60 | ASTM D-938 |
Snow White Petroleum Jelly (Vaseline)
| ردیف | ویژگی | روش آزمون | مقدار / نتیجه |
|---|---|---|---|
| 1 | Drop Point | BP 2015 | 52 °C |
| 2 | Sulphated Ash | BP 2015 | Less than 0.05 |
| 3 | Flash Point | ASTM D-97 | 214 °C |
| 4 | Color | IP-17 | 0.5 |
| 5 | Polycyclic Aromatic | ASTM D156 | ≤ 1 |
| 6 | Penteration Consistency | BP 2015 | 130 – 160 |
| 7 | Kinematic Viscosity (100°C) | ASTM D-445 | 5.5 – 7 |
| 8 | Specific Gravity (60°F) | USP | 0.822 |
| 9 | Drop Melting Point | ASTM D-127 | 59 °C |
| 10 | Congealing Point | ASTM D-938 | 50 – 60 |
