Paraffin Wax
پارافین واکس جامد مادهای شیمیایی با پایه نفتی است که از پالایش نفت خام، زغالسنگ یا شیل نفتی بهدست میآید. این ماده از ترکیبات هیدروکربنی با زنجیره ۲۰ تا ۴۰ کربن تشکیل شده و بر اساس میزان روغن (Oil Content) موجود در آن، در سه دسته طبقهبندی میشود:
ویژگیها و مشخصات فنی
پارافین واکس جامد، بسته به درصد روغن، دارای ویژگیهای زیر است:
- حالت فیزیکی: جامد بلوری، نیمهشفاف
- رنگ: سفید تا زرد کمرنگ
- بو: بدون بو یا با بوی خفیف نفتی
- نقطه ذوب: بین 46 تا 68 درجه سانتیگراد (بسته به نوع)
- نقطه اشتعال: تا 250 درجه سانتیگراد
- نفوذپذیری (Penetration): 18 تا 22 mm/10 (در انواع تصفیهشده)
- انحلالپذیری: نامحلول در آب، ولی محلول در بنزن، اتر و برخی استرها
دستهبندی بر اساس میزان روغن
- پارافین واکس با 1 تا 3 درصد روغن
- پارافین واکس با 3 تا 5 درصد روغن
- پارافین واکس با 5 تا 7 درصد روغن
هر کدام از این انواع، خواص فیزیکی خاص خود را دارند و برای کاربردهای متفاوتی در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند.
کاربردهای پارافین واکس جامد
- شمعسازی: مناسب برای شمعهای تزئینی، ظروفی و مذهبی با شعلهای یکنواخت و بدون دوده.
- محصولات آرایشی و بهداشتی: در کرمها، پمادها، بالم لب و … برای نرمکنندگی و محافظت از پوست.
- صنایع غذایی: پوشش محافظ روی پنیر، شکلات، مرکبات و آبنباتها.
- کاغذ و بستهبندی: برای ضدآبسازی کاغذ و مقوا در بستهبندی مواد غذایی.
- صنعت لاستیک: بهعنوان روانکننده و کمکفرآیند برای افزایش انعطافپذیری و جلوگیری از چسبندگی.
- عایقکاری الکتریکی: استفاده در تجهیزات الکتریکی بهدلیل مقاومت بالا در برابر جریان.
- پارچه و نساجی: نرمسازی و ضدآبکردن پارچههایی مانند بوم و پنبه.
- پولیش و پوششدهی: برای ایجاد سطحی براق و محافظ روی چوب، چرم و فلزات.
نتیجهگیری
پارافین واکس جامد با درصدهای مختلف روغن (از 1٪ تا 7٪)، مادهای کاربردی و اقتصادی در بسیاری از صنایع است. بسته به نوع مصرف، میتوان نوع مناسب این ماده را انتخاب کرد. این محصول از منابع معتبر تولید داخل قابل تأمین بوده و مطابق با مشخصات فنی استاندارد در دسترس میباشد.

اطلاعات تکمیلی
27129010
HS Code
FCA, FOB, CIF, CFR, CPT Based on customer’s inquiry
Deliver Terms
25Kg - 30Kg Box
Packaging
Iran
Origin
جدول نتایج آنالیز محصول
Paraffin Wax 1%
| ردیف | آزمون | روش آزمون | نتیجه |
|---|---|---|---|
| 1 | رنگ (lovibond) | IP-17 | <1.5Y |
| 2 | محتوای روغن | ASTM-D-721 | 1% |
| 3 | نقطه انجماد | ASTM-D-938 | 56-59°C |
| 4 | ویسکوزیته در 100°C | ASTM-D-445 | 4-5 cst |
| 5 | نقطه اشتعال | ASTM-D-92 | حداقل 195°C |
| 6 | پنینتراسیون در 25°C | ASTM-D-1321 | 13-16 |
| 7 | نقطه نرم شدن | ASTM-D-127 | 57-61°C |
Paraffin Wax 1-2%
| ردیف | آزمون | روش آزمون | نتیجه |
|---|---|---|---|
| 1 | رنگ (lovibond) | IP-17 | <1.5Y |
| 2 | محتوای روغن | ASTM-D-721 | 1-2% |
| 3 | نقطه انجماد | ASTM-D-938 | 55-58°C |
| 4 | ویسکوزیته در 100°C | ASTM-D-445 | 4-5 cst |
| 5 | نقطه اشتعال | ASTM-D-92 | حداقل 195°C |
| 6 | پنینتراسیون در 25°C | ASTM-D-1321 | 14-18 |
| 7 | Drop. Melting Point | ASTM-D-127 | 56-60°C |
Paraffin Wax 2-3%
| ردیف | آزمون | روش آزمون | نتیجه |
|---|---|---|---|
| 1 | رنگ (lovibond) | IP-17 | <1.5Y |
| 2 | محتوای روغن | ASTM-D-721 | 2-3% |
| 3 | نقطه انجماد | ASTM-D-938 | 55-57°C |
| 4 | ویسکوزیته در 100°C | ASTM-D-445 | 4-5 cst |
| 5 | نقطه اشتعال | ASTM-D-92 | حداقل 195°C |
| 6 | پنینتراسیون در 25°C | ASTM-D-1321 | 15-20 |
| 7 | Drop. Melting Point | ASTM-D-127 | 56-59°C |
White Petroleum Jelly (Vaseline)
| ردیف | ویژگی | مقدار / نتیجه | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| 1 | Drop Point | 52 °C | BP 2015 |
| 2 | Sulphated Ash | < 0.05 | BP 2015 |
| 3 | Flash Point | 214 °C | ASTM D-97 |
| 4 | Color | 1 | IP-17 |
| 5 | Polycyclic Aromatic | ≤ 1 | ASTM D156 |
| 6 | Penteration Consistency | 121 | BP 2015 |
| 7 | Kinematic Viscosity (100°C) | 5.5 – 7 | ASTM D-445 |
| 8 | Specific Gravity (60°F) | 0.822 | USP |
| 9 | Drop Melting Point | 58 °C | ASTM D-127 |
| 10 | Congealing Point | 50 – 60 | ASTM D-938 |
Snow White Petroleum Jelly (Vaseline)
| ردیف | ویژگی | روش آزمون | مقدار / نتیجه |
|---|---|---|---|
| 1 | Drop Point | BP 2015 | 52 °C |
| 2 | Sulphated Ash | BP 2015 | Less than 0.05 |
| 3 | Flash Point | ASTM D-97 | 214 °C |
| 4 | Color | IP-17 | 0.5 |
| 5 | Polycyclic Aromatic | ASTM D156 | ≤ 1 |
| 6 | Penteration Consistency | BP 2015 | 130 – 160 |
| 7 | Kinematic Viscosity (100°C) | ASTM D-445 | 5.5 – 7 |
| 8 | Specific Gravity (60°F) | USP | 0.822 |
| 9 | Drop Melting Point | ASTM D-127 | 59 °C |
| 10 | Congealing Point | ASTM D-938 | 50 – 60 |
