Methanol
توضیحات
متانول عمدتاً از گاز طبیعی تولید میشود و به عنوان ماده اولیه در تولید اسید استیک و فرمالدهید مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، در سالهای اخیر کاربرد آن در تولید اتیلن و پروپیلن افزایش یافته است. متانول پایهی تولید هزاران محصول مشتقشده است که در بخشهای گوناگون زندگی روزمره ما نقش دارند.
محصولاتی نظیر پلاستیکهای اکریلیک، الیاف و پارچههای مصنوعی، چسبها، رنگها، مواد دارویی، و کودهای کشاورزی همگی با استفاده از متانول یا مشتقات آن تولید میشوند. متانول بهطور گسترده در پاککنندههای شیشه، ضدیخ، رنگبرها، اسپریها، سوخت اجاقهای کمپینگ و چراغهای لحیمکاری نیز استفاده میشود.
کاربردها
- حلال آزمایشگاهی و صنعتی
- سوخت زیستی (Biofuel) و افزودنی بنزین
- مواد اولیه در تولید فرمالدهید و اسید استیک
- رنگ، چسب و پلاستیک
- سیالات حفاری و صنایع پتروشیمی
- حامل انرژی
- الکل دناتورهشده (Denatured Alcohol)
نکات ایمنی
متانول مادهای بسیار سمی و قابل اشتعال است. بلع بیش از 10 میلیلیتر آن میتواند منجر به نابینایی دائمی، آسیب به سیستم عصبی مرکزی، اغما و حتی مرگ شود. حتی بخارات متانول نیز خطرناک هستند و میتوانند مسمومیت ایجاد کنند.
نکات ایمنی هنگام کار با متانول:
- از تجهیزات ایمنی مانند دستکش، عینک محافظ و لباس مخصوص استفاده کنید.
- در محیطهای دارای بخار متانول از تهویه مناسب بهره ببرید.
- در صورت تماس با پوست یا چشم، محل تماس را به مدت ۱۵ دقیقه با آب بشویید.
- در صورت بلع یا استنشاق، فوراً به پزشک مراجعه کنید.
- از تماس متانول با منابع آتش یا جرقه خودداری نمایید.
- در هنگام نشت، از فاصله حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر محل را ایزوله کرده و از تماس با مایع و بخارات آن پرهیز کنید.
شرایط نگهداری:
- در ظروف مناسب و بسته نگهداری شود.
- دور از منابع اشتعال و نور مستقیم خورشید قرار گیرد.
- از برچسبگذاری صحیح و استاندارد برای مخازن استفاده شود.
- از تماس با فلزات خاص مانند سرب، منیزیم یا پلاتین پرهیز شود (خورنده است).







اطلاعات تکمیلی
29051100
HS Code
FCA, FOB, CIF, CFR, CPT Based on customer’s inquiry
Deliver Terms
220 Lit HDPE drums
Packaging
Iran
Origin
جدول نتایج آنالیز محصول
Methanol 99%
| ردیف | پارامتر | روش آزمون | حد مجاز | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | بازرسی چشمی | بیرنگ، مایع شفاف | بیرنگ، مایع شفاف |
| 2 | خلوص، % وزنی | ASTM D3545 | حداقل 99.0 | 99.01 MOH، 0.98 EOH |
| 3 | آب، % وزنی | ASTM D1364 | حداکثر 0.1 | 0.01 |
| 4 | اسیدیته به صورت اسید استیک، % وزنی | ASTM D1613 | 0.01 | 0.008 |
| 5 | چگالی در 20°C | ASTM D1298 | 0.79 | 0.79 |
| 6 | دامنه جوش در 760 mmHg، °C | ASTM D1078 | 64 | 64 |
Methanol 99.8%
| ردیف | پارامتر | روش آزمون | حد مجاز | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | بازرسی چشمی | بیرنگ، مایع شفاف | بیرنگ، مایع شفاف |
| 2 | خلوص، % وزنی | ASTM D3545 | حداقل 99.5 | 99.8 |
| 3 | آب، % وزنی | ASTM D1364 | حداکثر 0.2 | 0.01 |
| 4 | اسیدیته به صورت اسید استیک، % وزنی | ASTM D1613 | 0.004 | 0.004 |
| 5 | چگالی در 20°C | ASTM D1298 | 0.79 | 0.79 |
| 6 | دامنه جوش در 760 mmHg، °C | ASTM D1078 | 64 | 64 |
Methanol _P
| ردیف | نام آزمون | روش آزمون | واحد | مشخصات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خلوص | محاسبه شده | Wt.% | حداقل 99.85 |
| 2 | آب | ASTM E203 | Wt.% | حداکثر 0.1 |
| 3 | رنگ | ASTM D1209 | آلفا | حداکثر 5 |
| 4 | قابل کاربوریزه شدن | ASTM E346 | آلفا | حداکثر 5 |
| 5 | چگالی در 20°c | ASTM D891 | — | 0.792-0.793 |
| 6 | اسیدیته (به صورت CH3-CHHO) | ASTM D1613 | Wt.% | حداکثر 0.003 |
| 7 | قلیائیت (به صورت NH3) | ASTM D1614 | Wt.% | حداکثر 0.003 |
| 8 | هیدروکربنها | ASTM D1722 | — | آزمون با موفقیت گذشت |
| 9 | کلرید | ASTM D512-80 | Wt.ppm | حداکثر 0.2 |
| 10 | دامنه تقطیر | ASTM D1078 | °C | حداکثر 1 |
| 11 | زمان پرمنگنات | ASTM D1363 | دقیقه | حداقل 50 |
| 12 | استون | ASTM E346 | Wt.% | حداکثر 0.003 |
| 13 | بو | ASTM D11296 | — | بدون بوی باقیمانده |
| 14 | مواد غیر فرار | ASTM D1353 | Mgr٫100ml | حداکثر 2 |
| 15 | ظاهر | — | — | شفاف و عاری از ناخالصی |
| 16 | اختلاطپذیری | ASTM D1722 | — | آزمون با موفقیت گذشت |
| 17 | ارزیابی پتروشیمی | PETRO ARSESS | — | CO |
