Acetic Acid
توضیحات
اسید استیک با خلوص ۹۹.۸٪ یکی از ترکیبات شیمیایی پرکاربرد و اساسی در صنایع مختلف است. این ماده یک اسید آلی قوی و مایع شفاف، بیرنگ و با بویی تند است که بهدلیل ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی منحصربهفرد خود، نقش مهمی در تولید بسیاری از مواد اولیه صنعتی ایفا میکند. اسید استیک بهراحتی در آب حل میشود و قابلیت ترکیب با بسیاری از حلالها و مواد آلی و معدنی را دارد. به همین دلیل، از آن در فرآیندهای تولید محصولات شیمیایی، پلیمری، غذایی، دارویی و نساجی استفاده گستردهای میشود. خلوص بالای این محصول، آن را برای استفاده در فرآیندهای دقیق صنعتی مناسب میسازد و تضمینکننده کیفیت نهایی در تولیدات پاییندستی است.
کاربردها
- حلال برای ترکیبات آلی و معدنی
- ماده اولیه در تولید انیدرید استیک، مونومر وینیل استات، استرهای استات و سایر ترکیبات شیمیایی
- نگهدارنده و طعمدهنده در صنایع غذایی و نوشیدنی
- عامل انعقاد و تثبیتکننده رنگ در صنایع نساجی و چاپ پارچه
- کاتالیزور و اصلاحکننده در فرآیندهای پلیمریزاسیون و تولید پلاستیک


اطلاعات تکمیلی
29152100
HS Code
FCA, FOB, CIF, CFR, CPT Based on customer’s inquiry
Deliver Terms
220-liter HDPE drum or tank container
Packaging
Iran
Origin
جدول نتایج آنالیز محصول
| ردیف | آزمون | روش آزمون | نتیجه | حد (استاندارد) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ظاهر | MAP-SM111 | شفاف، بدون ذرات معلق | شفاف، بدون ذرات معلق |
| 2 | خلوص (Wt%) | MAP-70014 | بیشتر از 99.85 | حداقل 99.85 |
| 3 | آب (Wt%) | ASTM-D1364 | کمتر از 0.15 | حداکثر 0.15 |
| 4 | اسید فرمیک (Wt%) | ASTM-D13546 | کمتر از 0.050 | حداکثر 0.050 |
| 5 | چگالی در 20°C (Kg/lit) | ASTM-D1298 | 1.048-1.051 | 1.048-1.051 |
| 6 | زمان پرمنگنات @20°C (ساعت) | MAP-70019 | بیشتر از 2 ساعت | حداقل 2 ساعت |
| 7 | نقطه کریستالیزاسیون | ASTM-D1493 | بیشتر از 16.35°C | حداقل 16.35°C |
| 8 | سولفاتها (به صورت SO4) | MAP-70021 | کمتر از 1 ppm | حداکثر 1 ppm |
| 9 | کلرید (به صورت Cl) | MAP-70020 | کمتر از 1 ppm | حداکثر 1 ppm |
| 10 | کل آهن (ppm) | ASTM-E394 | کمتر از 1.0 | حداکثر 1.0 |
| 11 | اسید پروپیونیک (Wt%) | M602.515 | کمتر از 0.010 | حداکثر 0.010 |
| 12 | مواد غیر فرار (Wt%) | ASTM-D1353 | کمتر از 0.003 | حداکثر 0.003 |
| 13 | فلزات سنگین (به صورت Pb) | تعیین با جذب اتمی | کمتر از 0.5 | حداکثر 0.5 ppm |
| 14 | رنگ (APHA) | ASTM-D1209 | کمتر از 10 APHA | حداکثر 10 APHA |
